Mafotokozedwe Akatundu
Chidziwitso chofanana - asme / ANI B16.5 & B16.47 - chitoliro chimangokhala
Asme B16.5 Amafotokoza mbali zosiyanasiyana za chitoliro ndikugwedezeka, kuphatikizapo, kulongosola, kuyezetsa, ndikupanga zotseguka za zinthu izi. Muyezo uwu umaphatikizaponso mapangidwe a kalasi yokhala ndi 150 mpaka 2500, chophimba chimachokera ku NPS 1/2 kudzera pa NPS 24. Imapereka zofunikira mu metric komanso US. Ndikofunikira kudziwa kuti muyezo uwu umangokhala ndi zotsika mtengo komanso zopangidwa zopangidwa kuchokera ku zopondaponda kapena zopangidwa ndi zinthu zowoneka bwino komanso kuchepetsa mwatsatanetsatane zopangidwa ndi zida, kapena zopangidwa.

Kuti chitoliro cha chitoliro cha chitoliro ndi chotupa chachikulu kuposa 24 "NPS, asme / ANEI B16.47 iyenera kutchulidwa.
Mitundu yofananira
● Kungodutsamo: Malingaliro awa amapezeka kawirikawiri ku ANSI Class 150, 300, 1500 & 2500 mpaka pautona kapena panja
● Maumesi owala: Ma flanges awa ali ndi chizolowezi chosinthika chokhala ndi makulidwe, kuonetsetsa kulumikizidwa kwathunthu ku chitoliro kapena choyenera. Amagwiritsidwa ntchito moopsa.
● Kuphatikizira kwakumaso: chophatikizidwa ndi masitepe a stub, cholumikizira cholumikizira chimatsitsidwa pamapeto oyenera komanso olumikizidwa ndi njira ina. Mapangidwe awo otayirira amalola kuti azigwirizana mosavuta pamsonkhano komanso kusamvana.
● Kubwezeretsera Malangizo: Zithunzizi zilibe nkhope yokulira ndipo zimagwiritsidwa ntchito ndi mphete zothandiza polumikizana.
● Wokhoma (womata): Wotopa kuti afanane ndi chitoliro chotsimikizika mkati mwa magawo awiri, ulusi wokutidwa umapangidwa ndi ulusi wampikisano pamphepete, makamaka pamapazi ang'onoang'ono.
● Zithunzi zowoneka bwino: zowoneka bwino zolumikizira, zitsulo zowoneka bwino zimapangidwa kuti zigwirizane ndi zidutswa za chipika, kulola filimu yowuzira kumbuyo kuti iteteze kulumikizana. Nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito pamapaipi ang'onoang'ono.
● Ma flanges akhungu: Ma flanges awa alibe dzenje ndipo amagwiritsidwa ntchito kutseka kapena kutseka kumapeto kwa dongosolo la masipu.
Izi ndi zina mwamitundu yodziwika bwino yomwe imagwiritsidwa ntchito pazosiyanasiyana zamakampani ndi malonda. Kusankha kwa mtundu woyaka kumadalira zinthu ngati kupanikizika, kutentha, ndi mtundu wa madzimadzi akunyamulidwa, komanso zofunikira polojekiti. Kusankhidwa koyenera ndi kukhazikitsa kwamo koyenera ndikofunikira kuti mugwiritse ntchito bwino ntchito.

Kulembana
Asme B16.5: Chithunzi cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
En 1092-1: shale ya kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Masamba 2501: shale steel, chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo |
GOST 33259: Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
SABS 1123: chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Zipangizo Zodzikongoletsera
Ma flanges amawombedwa pamapaipi ndi phokoso. Chifukwa chake, imapangidwa kuchokera ku zinthu zotsatirazi;
● Zitsulo za kaboni
● chitsulo chochepa
● chitsulo chosapanga dzimbiri
● Kuphatikiza zipangizo zosinthika (stub) ndi zida zina zotsatsa
Mndandanda wa zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pakupanga zimaphimbidwa mu asme B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pamaso
● ASME B16.47 - Thupi Lilimering Zithunzi NPS 26 "mpaka 60"
Zogwiritsidwa ntchito kwambiri zopangidwa ndi zida ndi
● Carbon Steel: - Astm A105, Astm A350 LF1 / 2, Astm A181
● SAROY STEL: - Astm A182F1 / F2 / F5 / F7 / F91 / F11 / F12 / F12 / F22 / F22
● Zitsulo Zosapanga Zosapanga: - Astr A182F6 / F304 / F304L / F316 / F326 / F347 / F348
Gulu la kalasi 150
Kukula mkati | Kukula mu mm | Dia. | Kuyaka. | Hubd | Kutalika Kwathunthu | Rf dia. | Kutalika kwa rf | Pcd | Socket adanyamula | Palibe ma bolts | Kukula kwa Bolt | Kutalika kwa Makina | Kutalika kwa RF | Kukula kwake | Studi Yophunzira | Kulemera kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9. | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 120. | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 159.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13. |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Gulu la kalasi 150
Kukula mkati | Kukula mu mm | Mainchenti yakunja | Makulidwe | Hubd | Kuwala kwa khosi | Kutalika kwa khosi | Bowa | Maondo a RF | Kutalika kwa rf | Pcd | Nkhope Ya Welld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9. | 30 | 21.3 | 46 | Khosi lonyezimira limachokera ku chitolirochi | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 120. | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 159.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Gulu lankhondo la 150
Kukula | Kukula | Chapanja | Nyamula | RF | RF | Pcd | Ayi | Kukula kwa bolt | Makina Bolt | Rf stud | Kukula kwake | Iso Stud | Kulemera |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9. | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0,9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 | 25 | 110 | 120. | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0,9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 159.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | Wakwanitsa |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Muyezo & kalasi
Asme B16.5: Chipatuluka chimakhala ndi zowongoka | Zipangizo: Katundu wa kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
En 1092-1: Malingaliro ndi mafupa awo - ma valves ozungulira mapaipi, ma valves, zowonjezera, ndi zowonjezera, PAN | Zipangizo: Katundu wa kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri
|
Masamba 2501:: | Zipangizo: Katundu wa kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
GOST 33259: Zithunzi za mavavu, zoyenerera, ndi ma piipilines okakamiza PN 250 | Zipangizo: Katundu wa kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
SABS 1123: Zithunzi zamapaipi, ma valves, ndi zoyenerera | Zipangizo: Katundu wa kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri |
Kupanga

Kuwongolera kwapadera
Kusanthula kwazinthu, kusanthula kwa mankhwala, kuyesedwa kwamakina, kuyesa, kuyesa, kuyesedwa kwa Moto, Kuyeserera Kwapakati, Kuyesa Kwa Moto Kuyang'ana Kuyendera, Kubwereza Zolemba ... ..
Kugwiritsa ntchito & kugwiritsa ntchito
Ma flanges ndi magawo ofunikira mafakitale omwe amagwiritsidwa ntchito polumikizana ndi mapaipi, mavuvu, zida ndi zigawo zina zojambula. Amagwira mbali yofunika kwambiri pakulumikiza, kuchirikiza ndi kusindikiza ma spring.celanges monga zigawo zazikulu mu mafakitale osiyanasiyana, kuphatikiza:
● Makina opumira
● Mavavu
● Zipangizo
● Kulumikizana
● Kusindikizidwa
● Kusamalira
Kunyamula & kutumiza
Pachitsulo chaching'ono, tikumvetsa kufunikira kwa mabatani otetezedwa ndi kutumiza kodalirika pofika poti kupereka zoumba za mapaipi anu apamwamba. Nayi mwachidule za malo athu ndi njira zotumizira kuti mulembe:
Kuyika:
Chitoliro chathu chimasungidwa mosamala kuti atsimikizire kuti akukufikirani mu bwino, okonzekera zofunikira zanu kapena zamalonda. Njira yathu yoyang'anira imaphatikizapo njira zotsatirazi:
● Kuyendera Mwapadera: Musanafike kuyika, zopondera zonse zimayendera bwino kuti zitsimikizire kuti akwaniritsa miyezo yoingana ndi kukhulupirika.
● Kuphika: Kutengera mtundu wazinthu ndi ntchito, ma flanges athu angalandire zokutira kuti muchepetse kuwonongeka ndi kuwonongeka kwa mayendedwe.
● Kupindika: Mitondo zimalumikizidwa motetezeka, kuonetsetsa kuti akhazikika ndikutetezedwa m'njira yonse yotumizira.
● Kulemba ndi zolemba: Phukusi lirilonse limalembedwa bwino kwambiri ndi chidziwitso chofunikira, kuphatikizapo zopanga zamalonda, kuchuluka, komanso malangizo aliwonse ogwirira ntchito. Zithunzi zoyenera, monga zikalata zakutsatira, zimaphatikizidwanso.
● Pangano lazolowerera: Titha kukhala ndi zopempha zapadera zotengera zofunikira zanu, kuonetsetsa zosenda zanu ndizokonzekera chimodzimodzi.
Manyamulidwe:
Timakhala ndi othandizira ogulitsa omwe amapereka kuti afotokozere zodalirika zodalirika popita komwe akupita.
