1. Womic Steel: Mphamvu Zopangira ndi Mphamvu za Kampani
Womic Steel Group ndi kampani yopanga ma valve opangidwa ndi cryogenic globe yomwe ili ndi zaka zoposa 20 zaukadaulo wopanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve opangidwa ndi akatswiri opanga ma valve, ma machine, ma compaction, ndi ma test ability:
Ma valve onse a cryogenic globe apangidwa ndi:
Kuzindikirika Padziko Lonse:Womic Steel ndi kampani yodalirika yopereka makontrakitala apadziko lonse a EPC ndi ogwira ntchito za LNG kuphatikiza Technip Energies, Saipem, Bechtel, ndi Sinopec, yomwe ikutumikira mayiko opitilira 35 m'magawo a LNG, petrochemical, ndi gasi wa mafakitale.
2. Cryogenic Globe Valve: Kapangidwe ka Zinthu & Mafotokozedwe Ofunika
Ma valve a cryogenic globe amagwira ntchito kutentha kotsika mpaka -196°C, pomwe zipangizo wamba zimakhala zofooka ndipo makina otsekera wamba amalephera chifukwa cha kutentha kochepa. Ma valve athu a cryogenic globe adapangidwa makamaka kuti agwirizane ndi zinthu zoopsazi ndi mapangidwe omwe adatsimikiziridwa ndi BS 6364 ndi ISO 28921-1.
Zinthu Zofunika Kwambiri Pakapangidwe ka -196°C:
Zipangizo Zapadera Zothandizira Cryogenic:
| Chigawo | Zosankha Zazinthu | Kuchuluka kwa Kutentha | Makhalidwe Ofunika |
|---|---|---|---|
| Thupi/Boneti | ASTM A352 LCB/LCC | -46°C mpaka +300°C | Chitsulo cha kaboni chotentha kwambiri |
| Thupi/Boneti | ASTM A351 CF3/CF3M (304L/316L SS) | -196°C mpaka +300°C | Kukhazikika kwa Austenitic pa kutentha kwa cryogenic |
| Thupi/Boneti | ASTM A182 F304L/F316L (Yopangidwa) | -196°C mpaka +300°C | Kukhulupirika kwakukulu, kukula kochepa |
| Disiki | ASTM A182 F304/F316 | -196°C mpaka +300°C | Mpando wolimba |
| Tsinde | ASTM A182 F304L/F316L | -196°C mpaka +300°C | Mphamvu yowonjezereka kutentha kochepa |
| Mpando wa Vavu | PCTFE (Polychlorotrifluoroethylene) | -196°C mpaka +150°C | Chisindikizo chachikulu cha cryogenic |
| Mpando wa Vavu | Chitsulo Cholimba cha Stellite | -196°C mpaka +400°C | Chisankho cha mipando yachitsulo pa kutentha kwambiri |
| Gasket ya Thupi | Chilonda Chozungulira (Graphite + SS) | -196°C mpaka +400°C | Chisindikizo chodalirika komanso chotetezeka pamoto |
| Kuyika Tsinde | Graphite Yotsika Yothawa | -196°C mpaka +400°C | Satifiketi ya ISO 15848 |
| Kuthamanga | ASTM A320 Gr.L7 / A194 Gr.7 | Chitsulo cha kaboni chotentha kwambiri | Kwa thupi la LCB/LCC |
| Kuthamanga | ASTM A320 Gr.B8 CL.2 / A194 Gr.8 | -196°C mpaka +400°C | Kwa thupi la SS |
Kutsimikizira Zinthu Zofunika Kwambiri:
3. Kutsatira Miyeso ndi Magawo a Dimensional Range
| Chinthu | Kufotokozera |
|---|---|
| Muyezo wa Kapangidwe | BS 6364, BS 1873, API 623, ASME B16.34, ISO 28921-1, MSS SP-134 |
| Mtundu | Bolnet Yokhala ndi Bolti, OS&Y (Kunja kwa Screw ndi Yoke) |
| Kukula kwa Kukula | 1/2" – 24" (DN15 – DN600) |
| Kuyeza kwa Kupanikizika | Kalasi 150 - Kalasi 900 (PN16 - PN160) |
| Kuchuluka kwa Kutentha | -196°C mpaka +300°C (kutengera zipangizo) |
| Malumikizano Otsiriza | Flanged (RF, RTJ), Butt Weld, Socket Weld, Threaded |
| Maso ndi Maso | ASME B16.10, API 623, BS 1873 |
| Kutuluka kwa Mbalame Zothawa | ISO 15848-1 (Kalasi A kapena B) |
| Kuthamanga | ASME B16.34, ASTM A320/A194 |
| Kuyesa kwa Cryogenic | BS 6364, MSS SP-134, ISO 28921-1 |
| Kuyesa kwa Madzi | API 598, ISO 5208 |
| Kuchitapo kanthu | Gudumu lamanja (Loyendetsedwa ndi Manja), Pneumatic, Magetsi |
Zinthu Zapangidwe motsatira BS 6364 ndi ISO 28921-1:
4. Makonzedwe Omwe Akupezeka - Valavu ya Cryogenic Globe (-196°C)
| Kukula | Kalasi Yopanikizika | Zinthu Zofunika pa Thupi | Zipangizo Zampando | Kulumikiza Komaliza | Kuchitapo kanthu | Ntchito Yachizolowezi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" – 2" | CL150-900 | A182 F304L/F316L | PCTFE | SW/NPT/BW | Gudumu lamanja | Kukonza zida, mizere yoyesera |
| 2" – 6" | CL150-900 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Flange/BW | Gudumu lamanja/Zida | Chomera cha LNG, chowongolera cha ASU |
| 2" – 6" | CL150-600 | A352 LCB/LCC | PCTFE | Flange/BW | Gudumu lamanja | Malo olandirira LNG |
| 6" – 12" | CL150-600 | A351 CF3/CF3M | PCTFE/Stellite | Flange/BW | Zida | Mizere yayikulu yosamutsira LNG |
| 8" – 16" | CL150-300 | A351 CF3/CF3M | PCTFE | Flange/BW | Zida/Zamagetsi | Malo osungiramo zinthu a LNG |
| 12" – 24" | CL150-300 | A351 CF3M | PCTFE | Flange/BW | Zida/Zamagetsi | Kukula kwakukulu kwa cryogenic |
Makonzedwe apadera kunja kwa mitundu iyi amapezeka ngati muwapempha. Pa ntchito zopanikizika kwambiri kapena zofunika kwambiri, njira yotsekera bellows sipereka kutayikira konse kwa tsinde.
5. Miyezo Yofanana ya Ma Valves a Cryogenic Globe
| Muyezo | Kufotokozera | Kugwiritsa ntchito |
|---|---|---|
| BS 6364 | Mafotokozedwe a ma valve a cryogenic a LNG ndi ntchito yotsika kutentha | Muyezo waukulu wa kapangidwe ka ntchito ya cryogenic |
| BS 1873 | Chitsulo chachitsulo ndi chipolopolo chimayimitsa ndikuyang'ana ma valve a mafakitale a petroleum, petrochemical ndi ogwirizana nawo | Muyezo wa kapangidwe ka valavu ya Globe |
| API 623 | Ma Vavulopu a Chitsulo - Mapeto Opindika ndi Opindika Matako | Muyezo wofanana wa ma valve padziko lonse ku US |
| ISO 28921-1 | Ma valve a mafakitale - Ma valve olekanitsa omwe amagwiritsidwa ntchito kutentha kochepa | Muyezo wapadziko lonse lapansi wa ma valve a cryogenic |
| ASME B16.34 | Ma valve - opindika, opindika, ndi opindika | Maziko a kuwerengera kutentha ndi kuthamanga kwa mpweya |
| MSS SP-134 | Muyezo wa ma valve a ntchito ya cryogenic | Muyezo wa valavu ya cryogenic ku US |
| ISO 15848-1 | Ma valve a mafakitale - njira zoyezera ndi kuyesa mpweya wotuluka wothawa | Chitsimikizo chochepa cha mpweya woipa |
| ASME B16.10 | Miyeso yoyang'anana maso ndi maso komanso yochokera kumapeto mpaka kumapeto | Muyezo wa gawo loyika |
| API 598 | Kuyang'anira ndi kuyesa ma valavu | Zofunikira zovomerezeka pa mayeso |
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Makampani opanga mafuta ndi gasi - zipangizo zogwirira ntchito m'malo a H2S | Kutsatira malamulo a ntchito ya Sour |
6. Njira Yopangira - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
Womic Steel imagwiritsa ntchito njira zapadera zopangira ma valve a cryogenic globe poyang'ana kwambiri kuyenerera kwa zinthu, chithandizo cha cryogenic chozama, komanso kutsimikizira magwiridwe antchito a cryogenic.
7. Njira Zowongolera Ubwino ndi Kuyesa Cryogenic Globe Valve (-196°C)
| Gawo | Njira Yowunikira | Cholinga |
|---|---|---|
| Zopangira | PMI (Kuzindikiritsa Zinthu Zabwino) | Tsimikizani mtundu wa alloy ndi chemistry |
| Zopangira | Mayeso a Charpy Impact pa -196°C | Tsimikizani kulimba kwa kutentha kochepa malinga ndi BS 6364 |
| Zopangira | PT/UT (Kuyang'anira Kuponya) | Dziwani zolakwika zoponyera, inclusions, ndi porosity |
| Kukonza Machining | Kuyang'anira Magawo | Tsimikizani miyeso yofunika kwambiri pa ASME B16.34 |
| Pambuyo pa Chithandizo cha Deep Cryogenic | Kuyang'ananso kwa Miyeso | Tsimikizani kukhazikika kwa gawo mutatha kulandira chithandizo |
| Msonkhano | Kuyang'ana Kowoneka | Yang'anani ngati pali kuipitsidwa, kusonkhana koyenera |
| Kuyesa Koyambirira | Mayeso a Mpando wa Pneumatic (Kupanikizika Kochepa) | Tsimikizirani kukhulupirika kwa chisindikizo choyambirira |
| Valavu Yomalizidwa | Mayeso a Chipolopolo cha Madzi Osasintha | Kukhulupirika kwa kuthamanga pa API 598 iliyonse |
| Valavu Yomalizidwa | Mayeso a Mpando Wosasinthika | Kukhulupirika kwa chisindikizo cha mpando pa API 598 iliyonse |
| Valavu Yomalizidwa | Mayeso a Cryogenic Performance Test pa BS 6364 | -196°C chitsimikizo cha magwiridwe antchito |
| Valavu Yomalizidwa | Mayeso Otulutsa Mpweya Wothawa (malinga ndi ISO 15848-1) | Kukhulupirika kwa chisindikizo chotsika |
| Valavu Yomalizidwa | Kuyang'ana Kowoneka ndi Kofanana | Kutsimikizira komaliza kwa khalidwe |
| Valavu Yomalizidwa | Kutsimikizira Zizindikiro | Onetsetsani kuti chizindikiro chokhazikika chikugwirizana ndi miyezo |
- Kuyesa Kutuluka kwa Helium (mass spectrometer) kwa ntchito zofunika kwambiri
- Kuyesa mpando wa mpweya wopanikizika kwambiri
- Mayeso Okhudza Kutentha kwa Kutentha motsatira EN 12567 Annex A
- Mayeso Opirira pa EN 12567 Annex B
- Kutsatira malamulo a ATEX pamlengalenga wophulika
- Kutsatira malamulo a NACE MR0175 pa ntchito yonyowa
8. Ntchito Zoyambira - Valavu Yophimba ya Cryogenic (-196°C)
LNG yochokera ku zonyamulira imalowa m'matanki osungiramo zinthu kudzera m'manja otsitsa katundu, oyendetsedwa ndi ma valve a cryogenic globe kuti aziwongolera bwino kayendedwe ka madzi. Ma valve athu akutsatira BS 6364 ndi ISO 28921-1 pa ntchito ya LNG.
Mpweya wachilengedwe umaziziritsidwa kufika pa -162°C kuti ukhale ndi madzi. Ma valve a cryogenic globe amawongolera kuyenda kudzera mu zosinthira kutentha, zolekanitsa, ndi mizati yogawa ndi mphamvu yolondola yopumira.
Nayitrogeni yamadzimadzi (-196°C), mpweya wamadzimadzi (-183°C), ndi argon yamadzimadzi (-186°C) kupanga ndi kufalitsa. Ma valve a cryogenic globe amawongolera kutulutsa ndi kusunga zinthu ndi kutseka kodalirika.
Hydrojeni yamadzimadzi pa -253°C imafuna ma valve apadera a cryogenic globe okhala ndi maboneti otambasuka ndi mipando ya PCTFE.
Kugwiritsa ntchito kutentha kochepa pa -40°C mpaka -104°C. Ma valve a cryogenic globe ndi okhazikika m'magawo ozizira a ethylene ndi ma circuits oziziritsa a propylene.
Kutulutsa thanki ndi malo olowera m'matanki osungiramo zinthu zobisika kumafuna kutsekedwa kodalirika kwa ma globe valve.
Mapaipi amkati a chipinda cholekanitsa mpweya amagwiritsa ntchito ma valve a cryogenic globe kuti azilamulira ntchito.
Makina oziziritsira a cryogenic omwe amagwiritsidwa ntchito m'mafakitale amagwiritsa ntchito ma valve ozungulira kuti azilamulira kayendedwe ka madzi.
9. Kupaka ndi Kutumiza - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
- Chitetezo:Ma valve onse okulungidwa ndi pepala loletsa dzimbiri kapena pepala la VCI. Ma Flange ndi maulumikizidwe a kumapeto ophimbidwa ndi zipewa zapulasitiki kapena ma flange achitsulo.
- Chitetezo Chomaliza:Zipewa zapulasitiki za malekezero a SW/NPT; ma flange achitsulo okhala ndi ma gasket a malekezero opindika. Malekezero opindika a matako otetezedwa ndi zipewa zapulasitiki kapena zachitsulo.
- Mabokosi a Matabwa:Pa ma valve ang'onoang'ono, mayunitsi amodzi kapena angapo amaikidwa m'mabokosi olimba amatabwa okhala ndi thovu. Mabokosi a plywood apamwamba ochokera kunja okhala ndi zolumikizira pakona.
- Zitsulo Zomangira:Pa mavavu akuluakulu, ma cradle achitsulo okhala ndi zothandizira zopindika. Mavavu omangiriridwa ndi bolt ku cradle.
- Chotsukira mano:Matumba a desiccant a silica gel amaikidwa mkati mwa mabokosi kuti atenge chinyezi.
- Njira yoyendera:Kunyamula katundu wa pandege wa ma valve ofunikira; katundu wa panyanja wa ma valve akuluakulu ndi maoda akuluakulu.
- Kuyika zinthu mu chidebe:Ma valve ang'onoang'ono amaikidwa mu mapaleti ndikuyikidwa m'zidebe; ma valve akuluakulu m'zidebe zokhazikika.
- Zolemba:Bokosi lililonse lolembedwa ndi nambala ya chizindikiro cha valavu, kukula, kalasi ya kupanikizika, zinthu, nambala yotsatizana, ndi malangizo ogwiritsira ntchito.
10. Ubwino ndi Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri pa Chitsulo cha Womic - Valavu ya Cryogenic Globe (-196°C)
Zochitika pa Pulojekiti & Kafukufuku wa Nkhani - Cryogenic Globe Valve (-196°C)
- Ma Valves a Cryogenic Globe a 8" (DN200), Gulu 300, Thupi la CF3M, Mipando ya PCTFE - mayunitsi 12
- Ma Valves a Cryogenic Globe a 6" (DN150), Gulu 300, Thupi la CF3M, Mipando ya PCTFE - mayunitsi 24
- Ma Valves a Cryogenic Globe a 4" (DN100), Gulu 300, Thupi la CF3M, Mipando ya PCTFE - mayunitsi 36
- Ma Valves a Cryogenic Globe a 2" (DN50), Gulu 300, Thupi la CF3M, Mipando ya PCTFE - mayunitsi 48
Nthawi yotumizira: Juni-29-2026